設定1
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 極楽準備 |
|---|---|---|---|
| 1~128G | - | - | - |
| 129~256G | 0.04% | 25.02% | - |
| 257~384G | 15.03% | 53.37% | - |
| 385~512G | 0.05% | 天井 | - |
| 513~640G | - | - | 10.02% |
| 641~768G | 23.58% | - | - |
| 769~896G | - | - | 11.14% |
| 897~1024G | 38.56% | - | - |
| 1025~1152G | - | - | 12.53% |
| 1153~1280G | 天井 | - | 天井 |
設定2
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 極楽準備 |
|---|---|---|---|
| 1~128G | - | - | - |
| 129~256G | 0.04% | 25.02% | - |
| 257~384G | 16.03% | 53.37% | - |
| 385~512G | 0.05% | 天井 | - |
| 513~640G | - | - | 10.02% |
| 641~768G | 26.25% | - | - |
| 769~896G | - | - | 11.14% |
| 897~1024G | 42.05% | - | - |
| 1025~1152G | - | - | 12.53% |
| 1153~1280G | 天井 | - | 天井 |
設定3
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 極楽準備 |
|---|---|---|---|
| 1~128G | - | - | - |
| 129~256G | 0.04% | 25.02% | - |
| 257~384G | 17.03% | 53.37% | - |
| 385~512G | 0.05% | 天井 | - |
| 513~640G | - | - | 10.02% |
| 641~768G | 27.77% | - | - |
| 769~896G | - | - | 11.14% |
| 897~1024G | 43.45% | - | - |
| 1025~1152G | - | - | 12.53% |
| 1153~1280G | 天井 | - | 天井 |
設定4
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 極楽準備 |
|---|---|---|---|
| 1~128G | - | - | - |
| 129~256G | 0.04% | 25.02% | - |
| 257~384G | 15.03% | 53.37% | - |
| 385~512G | 0.05% | 天井 | - |
| 513~640G | - | - | 10.02% |
| 641~768G | 23.58% | - | - |
| 769~896G | - | - | 11.14% |
| 897~1024G | 38.56% | - | - |
| 1025~1152G | - | - | 12.53% |
| 1153~1280G | 天井 | - | 天井 |
設定5
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 極楽準備 |
|---|---|---|---|
| 1~128G | - | - | - |
| 129~256G | 0.04% | 25.02% | - |
| 257~384G | 18.03% | 53.37% | - |
| 385~512G | 0.05% | 天井 | - |
| 513~640G | - | - | 10.02% |
| 641~768G | 29.33% | - | - |
| 769~896G | - | - | 11.14% |
| 897~1024G | 46.68% | - | - |
| 1025~1152G | - | - | 12.53% |
| 1153~1280G | 天井 | - | 天井 |
設定6
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 極楽準備 |
|---|---|---|---|
| 1~128G | - | - | - |
| 129~256G | 0.04% | 25.02% | - |
| 257~384G | 20.03% | 53.37% | - |
| 385~512G | 0.05% | 天井 | - |
| 513~640G | - | - | 10.02% |
| 641~768G | 33.82% | - | - |
| 769~896G | - | - | 11.14% |
| 897~1024G | 56.77% | - | - |
| 1025~1152G | - | - | 12.53% |
| 1153~1280G | 天井 | - | 天井 |