ニューパルサー3 機種情報
概要
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 335 枚
- REG : 約 104 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/284.94 | 1/458.29 | 1/175.70 |
| 1/277.69 | 1/455.11 | 1/172.46 |
| 1/270.81 | 1/420.10 | 1/164.66 |
| 1/264.26 | 1/368.18 | 1/153.84 |
| 1/264.26 | 1/313.57 | 1/143.40 |
| 1/264.26 | 1/271.93 | 1/134.02 |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/354.34 | 1/569.88 | 1/217.73 |
| 1/341.33 | 1/564.97 | 1/212.78 |
| 1/330.99 | 1/512.00 | 1/201.03 |
| 1/321.25 | 1/436.91 | 1/185.13 |
| 1/321.25 | 1/362.08 | 1/170.22 |
| 1/321.25 | 1/307.68 | 1/157.16 |
通常時の設定差がある小役確率
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー | 合成 |
| 1/23.84 | 1/10.19 | 1/7.14 |
| 1/23.84 | 1/10.19 | 1/7.14 |
| 1/23.84 | 1/10.19 | 1/7.14 |
| 1/23.84 | 1/10.19 | 1/7.14 |
| 1/22.92 | 1/9.80 | 1/6.86 |
| 1/22.10 | 1/9.45 | 1/6.62 |
角チェリー・ベルは引き込めない位置を押すとオレンジが揃う。
中段チェリーは引き込めない位置を押すと角チェリー or オレンジが揃う。
小役の合成確率が1/5.7を上回っていれば高設定に期待ができる。
1,000円(50枚)あたりのゲーム数(回転数)
| 設定 | ゲーム数(回転数) |
|---|
| 34.00G |
| 34.00G |
| 34.00G |
| 34.00G |
| 34.79G |
| 35.59G |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 96.70% | -792枚 | -15,840円 |
| 98.20% | -432枚 | -8,640円 |
| 100.10% | 24枚 | 480円 |
| 102.40% | 576枚 | 11,520円 |
| 104.90% | 1,176枚 | 23,520円 |
| 107.60% | 1,824枚 | 36,480円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 5,168円 | 258枚 | 527枚 |
| 5,072円 | 254枚 | 517枚 |
| 4,843円 | 242枚 | 494枚 |
| 4,525円 | 226枚 | 462枚 |
| 4,122円 | 206枚 | 430枚 |
| 3,766円 | 188枚 | 402枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 24.83% | 43.49% | 57.52% |
| 25.23% | 44.10% | 58.20% |
| 26.26% | 45.62% | 59.90% |
| 27.82% | 47.91% | 62.40% |
| 29.52% | 50.33% | 65.00% |
| 31.24% | 52.71% | 67.48% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 404G | 11,882円 | 1,212枚 |
| 396G | 11,647円 | 1,188枚 |
| 378G | 11,118円 | 1,134枚 |
| 354G | 10,412円 | 1,062枚 |
| 330G | 9,485円 | 990枚 |
| 308G | 8,654円 | 924枚 |