ニューパルサーV2 ブラックver. 機種情報
概要
ボーナスのみでメダルを増やしていく。
ボーナスはBIGが2種類とREGが1種類の計3種類。
ボーナスの確率に設定差がある。
ボーナスの確率はBIGよりもREGの設定差が大きくなっている。
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 312 枚
- REG : 約 156 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/297.89 | 1/595.78 | 1/198.59 |
| 1/289.98 | 1/579.96 | 1/193.32 |
| 1/282.48 | 1/564.97 | 1/188.32 |
| 1/275.36 | 1/496.48 | 1/177.12 |
| 1/268.59 | 1/442.81 | 1/167.18 |
| 1/262.14 | 1/399.61 | 1/158.30 |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/1191.56 | 1/2520.62 | 1/809.09 |
| 1/1129.93 | 1/2520.62 | 1/780.19 |
| 1/1074.36 | 1/2520.62 | 1/753.29 |
| 1/1024.00 | 1/1985.94 | 1/675.63 |
| 1/978.15 | 1/1638.40 | 1/612.49 |
| 1/936.23 | 1/1489.45 | 1/574.88 |
小役同時当選確率
角チェリー
| 設定 | 期待度 | BIG | REG | 合成 |
| 1.49% | 1/1191.56 | 1/2340.57 | 1/789.59 |
| 1.53% | 1/1170.29 | 1/2259.86 | 1/771.01 |
| 1.56% | 1/1149.75 | 1/2184.53 | 1/753.29 |
| 1.64% | 1/1129.93 | 1/1985.94 | 1/720.18 |
| 1.71% | 1/1110.78 | 1/1820.44 | 1/689.85 |
| 1.80% | 1/1092.27 | 1/1638.40 | 1/655.36 |
中段チェリー
| 設定 | 期待度 | BIG | REG | 合成 |
| 1.49% | 1/1191.56 | 1/2340.57 | 1/789.59 |
| 1.53% | 1/1170.29 | 1/2259.86 | 1/771.01 |
| 1.56% | 1/1149.75 | 1/2184.53 | 1/753.29 |
| 1.64% | 1/1129.93 | 1/1985.94 | 1/720.18 |
| 1.71% | 1/1110.78 | 1/1820.44 | 1/689.85 |
| 1.80% | 1/1092.27 | 1/1638.40 | 1/655.36 |
ベル or オレンジ
| 設定 | 期待度 | BIG | REG | 合成 |
| 1.49% | 1/1191.56 | 1/2340.57 | 1/789.59 |
| 1.53% | 1/1170.29 | 1/2259.86 | 1/771.01 |
| 1.56% | 1/1149.75 | 1/2184.53 | 1/753.29 |
| 1.64% | 1/1129.93 | 1/1985.94 | 1/720.18 |
| 1.71% | 1/1110.78 | 1/1820.44 | 1/689.85 |
| 1.80% | 1/1092.27 | 1/1638.40 | 1/655.36 |
小役合成確率
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー | ベル or オレンジ | 合成 |
| 1/789.59 | 1/789.59 | 1/789.59 | 1/263.20 |
| 1/771.01 | 1/771.01 | 1/771.01 | 1/257.00 |
| 1/753.29 | 1/753.29 | 1/753.29 | 1/251.10 |
| 1/720.18 | 1/720.18 | 1/720.18 | 1/240.06 |
| 1/689.85 | 1/689.85 | 1/689.85 | 1/229.95 |
| 1/655.36 | 1/655.36 | 1/655.36 | 1/218.45 |
1,000円(50枚)あたりのゲーム数(回転数)
| 設定 | ゲーム数(回転数) |
|---|
| 39.40G |
| 39.40G |
| 39.40G |
| 39.40G |
| 39.40G |
| 39.40G |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 98.20% | -432枚 | -8,640円 |
| 99.50% | -120枚 | -2,400円 |
| 100.90% | 216枚 | 4,320円 |
| 103.50% | 840枚 | 16,800円 |
| 106.50% | 1,560枚 | 31,200円 |
| 110.00% | 2,400枚 | 48,000円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 5,040円 | 252枚 | 596枚 |
| 4,907円 | 245枚 | 580枚 |
| 4,780円 | 239枚 | 565枚 |
| 4,495円 | 225枚 | 531枚 |
| 4,243円 | 212枚 | 502枚 |
| 4,018円 | 201枚 | 475枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 22.31% | 39.64% | 53.10% |
| 22.84% | 40.47% | 54.06% |
| 23.37% | 41.28% | 55.01% |
| 24.66% | 43.23% | 57.23% |
| 25.92% | 45.12% | 59.34% |
| 27.16% | 46.94% | 61.35% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 457G | 11,599円 | 1,371枚 |
| 444G | 11,269円 | 1,332枚 |
| 433G | 10,990円 | 1,299枚 |
| 407G | 10,330円 | 1,221枚 |
| 384G | 9,746円 | 1,152枚 |
| 364G | 9,239円 | 1,092枚 |