ニューパルサーSP 機種情報
概要
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 312 枚
- REG : 約 104 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/282.40 | 1/420.10 | 1/168.90 |
| 1/281.20 | 1/402.00 | 1/165.40 |
| 1/275.30 | 1/381.00 | 1/159.80 |
| 1/263.20 | 1/350.40 | 1/150.30 |
| 1/252.00 | 1/321.20 | 1/141.20 |
| 1/236.50 | 1/289.90 | 1/130.20 |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/330.99 | 1/489.07 | 1/197.40 |
| 1/329.33 | 1/468.11 | 1/193.32 |
| 1/324.44 | 1/445.82 | 1/187.78 |
| 1/309.13 | 1/409.60 | 1/176.17 |
| 1/296.54 | 1/376.64 | 1/165.91 |
| 1/276.52 | 1/339.56 | 1/152.41 |
通常時の設定差がある小役確率
チェリー確率
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー | 合成 |
| 1/26.80 | 1/11.49 | 1/8.04 |
| 1/26.45 | 1/11.33 | 1/7.93 |
| 1/26.09 | 1/11.18 | 1/7.83 |
| 1/25.76 | 1/11.04 | 1/7.73 |
| 1/25.44 | 1/10.90 | 1/7.63 |
| 1/25.15 | 1/10.78 | 1/7.55 |
小役合成確率
| 設定 | ベル | オレンジ | チェリー | 合成 |
| 1/34.44 | 1/80.41 | 1/8.04 | 1/6.03 |
| 1/33.97 | 1/79.34 | 1/7.93 | 1/5.95 |
| 1/33.52 | 1/78.30 | 1/7.83 | 1/5.87 |
| 1/33.10 | 1/77.28 | 1/7.73 | 1/5.80 |
| 1/32.69 | 1/76.38 | 1/7.63 | 1/5.72 |
| 1/32.30 | 1/75.50 | 1/7.55 | 1/5.66 |
小役同時当選確率
角チェリー
| 設定 | 期待度 | 確率 |
| 0.74% | 1/3621.62 |
| 0.73% | 1/3623.29 |
| 0.80% | 1/3261.25 |
| 0.83% | 1/3103.61 |
| 0.89% | 1/2858.43 |
| 0.92% | 1/2733.70 |
中段チェリー
| 設定 | 期待度 | 確率 |
| 0.67% | 1/1714.93 |
| 0.67% | 1/1691.04 |
| 0.70% | 1/1597.14 |
| 0.72% | 1/1533.33 |
| 0.77% | 1/1415.58 |
| 0.81% | 1/1330.86 |
小役合成確率
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー | 合成 |
| 1/3621.62 | 1/1714.93 | 1/1163.83 |
| 1/3623.29 | 1/1691.04 | 1/1152.95 |
| 1/3261.25 | 1/1597.14 | 1/1072.10 |
| 1/3103.61 | 1/1533.33 | 1/1026.29 |
| 1/2858.43 | 1/1415.58 | 1/946.73 |
| 1/2733.70 | 1/1330.86 | 1/895.10 |
1,000円(50枚)あたりのゲーム数(回転数)
| 設定 | ゲーム数(回転数) |
|---|
| 35.00G |
| 35.40G |
| 35.80G |
| 36.20G |
| 36.60G |
| 37.00G |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 96.90% | -744枚 | -14,880円 |
| 98.30% | -408枚 | -8,160円 |
| 100.10% | 24枚 | 480円 |
| 102.40% | 576枚 | 11,520円 |
| 105.20% | 1,248枚 | 24,960円 |
| 110.00% | 2,400枚 | 48,000円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 4,826円 | 241枚 | 507枚 |
| 4,672円 | 234枚 | 496枚 |
| 4,464円 | 223枚 | 479枚 |
| 4,152円 | 208枚 | 451枚 |
| 3,858円 | 193枚 | 424枚 |
| 3,519円 | 176枚 | 391枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 25.69% | 44.78% | 58.96% |
| 26.16% | 45.47% | 59.73% |
| 26.94% | 46.62% | 61.00% |
| 28.38% | 48.70% | 63.26% |
| 29.91% | 50.87% | 65.57% |
| 31.99% | 53.75% | 68.54% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 388G | 11,086円 | 1,164枚 |
| 380G | 10,734円 | 1,140枚 |
| 367G | 10,251円 | 1,101枚 |
| 345G | 9,530円 | 1,035枚 |
| 324G | 8,852円 | 972枚 |
| 299G | 8,081円 | 897枚 |