ケロット2 機種情報
概要
ボーナスのみでメダルを増やしていく。
ボーナスはBIGが4種類とREGが2種類の計6種類。
BIG
-
[赤7・赤7・赤7]
-
[白7・白7・白7]
-
[赤7・赤7・白7]
-
[白7・白7・赤7]
ボーナスの確率と通常時の小役の確率に設定差がある。
ボーナスの確率はBIGよりもREGの設定差が大きくなっている。
オレンジ成立後にプチRT(3G継続)に突入する。
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 335 枚
- REG : 約 104 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/287.44 | 1/455.11 | 1/176.17 |
| 1/282.48 | 1/425.56 | 1/169.78 |
| 1/270.81 | 1/409.60 | 1/163.02 |
| 1/258.02 | 1/390.10 | 1/155.30 |
| 1/250.14 | 1/376.64 | 1/150.31 |
| 1/235.74 | 1/352.34 | 1/141.24 |
単独ボーナス確率
| 設定 | ボーナス |
|---|
| 1/10922.67 |
| 1/10922.67 |
| 1/10922.67 |
| 1/8192.00 |
| 1/6553.60 |
| 1/5461.33 |
通常時の設定差がある小役確率
ベル確率
| 設定 | 通常ベル | スベリベル | 合成 |
| 1/6.61 | 1/56.79 | 1/5.92 |
| 1/6.54 | 1/56.79 | 1/5.86 |
| 1/6.47 | 1/56.79 | 1/5.81 |
| 1/6.40 | 1/56.79 | 1/5.75 |
| 1/6.36 | 1/56.79 | 1/5.72 |
| 1/6.21 | 1/56.79 | 1/5.60 |
オレンジ確率
| 設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ | 合成 |
| 1/119.81 | 1/198.59 | 1/74.73 |
| 1/118.94 | 1/193.89 | 1/73.72 |
| 1/118.08 | 1/190.51 | 1/72.90 |
| 1/117.24 | 1/187.25 | 1/72.10 |
| 1/116.40 | 1/184.09 | 1/71.31 |
| 1/110.33 | 1/174.30 | 1/67.56 |
チェリー確率
| 設定 | 共通角チェリー | 中段チェリー | 合成 |
| 1/148.27 | 1/481.88 | 1/113.38 |
| 1/148.27 | 1/481.88 | 1/113.38 |
| 1/148.27 | 1/442.81 | 1/111.08 |
| 1/148.27 | 1/409.60 | 1/108.86 |
| 1/147.60 | 1/409.60 | 1/108.50 |
| 1/146.29 | 1/399.61 | 1/107.09 |
小役合成確率
| 設定 | ベル | オレンジ | チェリー | 1枚役 | 合成 |
| 1/5.92 | 1/74.73 | 1/113.38 | 1/1365.33 | 1/5.21 |
| 1/5.86 | 1/73.72 | 1/113.38 | 1/1310.72 | 1/5.16 |
| 1/5.81 | 1/72.90 | 1/111.08 | 1/1310.72 | 1/5.11 |
| 1/5.75 | 1/72.10 | 1/108.86 | 1/1260.31 | 1/5.06 |
| 1/5.72 | 1/71.31 | 1/108.50 | 1/1260.31 | 1/5.03 |
| 1/5.60 | 1/67.56 | 1/107.09 | 1/1129.93 | 1/4.91 |
1枚役を除いた小役合成確率
| 設定 | 小役合成 |
| 1/5.23 |
| 1/5.18 |
| 1/5.13 |
| 1/5.08 |
| 1/5.05 |
| 1/4.93 |
小役同時当選確率
平行オレンジ
| 設定 | 期待度 | 確率 |
| 14.99% | 1/799.27 |
| 15.61% | 1/761.95 |
| 16.22% | 1/727.99 |
| 16.82% | 1/697.03 |
| 17.41% | 1/668.58 |
| 17.51% | 1/630.10 |
斜めオレンジ
| 設定 | 期待度 | 確率 |
| 40.00% | 1/496.48 |
| 41.42% | 1/468.11 |
| 42.44% | 1/448.89 |
| 43.43% | 1/431.15 |
| 44.38% | 1/414.80 |
| 44.15% | 1/394.79 |
共通角チェリー
| 設定 | 期待度 | 確率 |
| 4.98% | 1/2977.31 |
| 4.98% | 1/2977.31 |
| 4.98% | 1/2977.31 |
| 4.98% | 1/2977.31 |
| 5.41% | 1/2728.28 |
| 6.25% | 1/2340.64 |
小役合成確率
| 設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ | 共通角チェリー | 合成 |
| 1/799.27 | 1/496.48 | 1/2977.31 | 1/277.68 |
| 1/761.95 | 1/468.11 | 1/2977.31 | 1/264.23 |
| 1/727.99 | 1/448.89 | 1/2977.31 | 1/253.99 |
| 1/697.03 | 1/431.15 | 1/2977.31 | 1/244.50 |
| 1/668.58 | 1/414.80 | 1/2728.28 | 1/234.03 |
| 1/630.10 | 1/394.79 | 1/2340.64 | 1/219.91 |
1,000円(50枚)あたりのゲーム数(回転数)
| 設定 | ゲーム数(回転数) |
|---|
| 34.60G |
| 34.90G |
| 35.10G |
| 35.40G |
| 35.60G |
| 36.30G |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 98.13% | -449枚 | -8,980円 |
| 99.61% | -94枚 | -1,880円 |
| 101.81% | 434枚 | 8,680円 |
| 104.48% | 1,075枚 | 21,500円 |
| 106.27% | 1,505枚 | 30,100円 |
| 110.22% | 2,453枚 | 49,060円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 5,092円 | 255枚 | 529枚 |
| 4,865円 | 243枚 | 509枚 |
| 4,644円 | 232枚 | 489枚 |
| 4,387円 | 219枚 | 466枚 |
| 4,222円 | 211枚 | 451枚 |
| 3,891円 | 195枚 | 424枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 24.77% | 43.41% | 57.42% |
| 25.57% | 44.61% | 58.77% |
| 26.48% | 45.95% | 60.27% |
| 27.60% | 47.59% | 62.05% |
| 28.38% | 48.70% | 63.26% |
| 29.90% | 50.86% | 65.55% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 405G | 11,705円 | 1,215枚 |
| 390G | 11,175円 | 1,170枚 |
| 375G | 10,684円 | 1,125枚 |
| 357G | 10,085円 | 1,071枚 |
| 345G | 9,691円 | 1,035枚 |
| 325G | 8,953円 | 975枚 |