ニューパルサーV 機種情報
概要
ボーナスのみでメダルを増やしていく。
ボーナスはBIGが2種類とREGが1種類の計3種類。
設定は1~4の4段階。
ボーナスの確率と通常時の小役の確率に設定差がある。
ボーナスの確率はBIGよりもREGの設定差が大きくなっている。
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 312 枚
- REG : 約 156 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/303.41 | 1/606.81 | 1/202.27 |
| 1/287.44 | 1/574.88 | 1/191.63 |
| 1/275.36 | 1/481.88 | 1/175.23 |
| 1/275.36 | 1/414.76 | 1/165.49 |
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/303.41 | 1/606.81 | 1/202.27 |
| 1/287.44 | 1/574.88 | 1/191.63 |
| 1/275.36 | 1/481.88 | 1/175.23 |
| 1/275.36 | 1/414.76 | 1/165.49 |
通常時の設定差がある小役確率
| 設定 | ベル | オレンジ | チェリー | 合成 |
| 1/32.20 | 1/48.29 | 1/6.97 | 1/5.12 |
| 1/32.20 | 1/48.29 | 1/6.97 | 1/5.12 |
| 1/32.20 | 1/49.29 | 1/6.97 | 1/5.13 |
| 1/31.36 | 1/47.01 | 1/6.77 | 1/4.98 |
1,000円(50枚)あたりのゲーム数(回転数)
| 設定 | ゲーム数(回転数) |
|---|
| 36.90G |
| 36.90G |
| 36.90G |
| 37.90G |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 97.20% | -672枚 | -13,440円 |
| 99.40% | -144枚 | -2,880円 |
| 102.40% | 576枚 | 11,520円 |
| 105.10% | 1,224枚 | 24,480円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 5,482円 | 274枚 | 607枚 |
| 5,193円 | 260枚 | 575枚 |
| 4,749円 | 237枚 | 526枚 |
| 4,366円 | 218枚 | 496枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 21.95% | 39.08% | 52.45% |
| 23.02% | 40.74% | 54.38% |
| 24.89% | 43.58% | 57.62% |
| 26.14% | 45.45% | 59.71% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 465G | 12,602円 | 1,395枚 |
| 441G | 11,951円 | 1,323枚 |
| 403G | 10,921円 | 1,209枚 |
| 380G | 10,026円 | 1,140枚 |